Escudo I × Marlesko xx × Adler
El Niño
Pedigree
Stutenstamm: Mecklenburger Stutenstamm 149
Escudo I | Espri | Eiger I |
Diplomatin | ||
Athene | Arkansas | |
Winzerin | ||
Marlesko xx | Dorf Bub xx | |
Maifeier xx | ||
Pr. Adriane | Adler | |
Fibertha |
Father
Escudo I
Escudo I × Marlesko xx × Adler
Stutenstamm: Mecklenburger Stutenstamm 149
Escudo I | Espri | Eiger I |
Diplomatin | ||
Athene | Arkansas | |
Winzerin | ||
Marlesko xx | Dorf Bub xx | |
Maifeier xx | ||
Pr. Adriane | Adler | |
Fibertha |
Escudo I